Прием заявок осуществляется КРУГЛОСУТОЧНО по электронной почте stanok2003@inbox.ru
Бесплатный телефон для регионов: 8-800-505-73-53

Дисковые пилы B4

Пилы предназначены для поперечного пиления твердой и мягкой древесины.

Код продукта D Z d S
B4 250 48 30 18 250 48 30/32 1,8
B4 250 60 30 18 250 60 30/32 1,8
B4 300 48 30 20 300 48 30/32 2
B4 300 48 50 20 300 48 50 2
B4 300 72 30 20 300 72 30/32 2
B4 300 72 50 20 300 72 50 2
B4 300 48 30 22 300 48 30/32 2,2
B4 300 48 50 22 300 48 50 2,2
B4 300 72 30 22 300 72 30/32 2,2
B4 300 72 50 22 300 72 50 2,2
B4 300 48 30 25 300 48 30/32 2,5
B4 300 48 50 25 300 48 50 2,5
B4 300 72 30 25 300 72 30/32 2,5
B4 300 72 50 25 300 72 50 2,5
B4 350 60 50 28 350 60 50 2,8
B4 350 72 50 28 350 72 50 2,8
B4 350 60 50 30 350 60 50 3
B4 350 72 50 60 350 72 50 6
B4 350 60 50 32 350 60 50 3,2
B4 350 72 50 32 350 72 50 3,2
B4 400 60 50 28 400 60 50 2,8
B4 400 72 50 28 400 72 50 2,8
B4 400 96 50 28 400 96 50 2,8
B4 400 60 50 30 400 60 50 3
B4 400 72 50 30 400 72 50 3
B4 400 96 50 30 400 96 50 3
B4 400 60 50 32 400 60 50 3,2
B4 400 72 50 32 400 72 50 3,2
B4 400 96 50 32 400 96 50 3,2
B4 400 60 50 35 400 60 50 3,5
B4 400 72 50 35 400 72 50 3,5
B4 400 96 50 35 400 96 50 3,5
B4 450 60 50 28 450 60 50 2,8
B4 450 72 50 28 450 72 50 2,8
B4 450 96 50 28 450 96 50 2,8
B4 450 60 50 30 450 60 50 3
B4 450 72 50 30 450 72 50 3
B4 450 96 50 30 450 96 50 3
B4 450 60 50 32 450 60 50 3,2
B4 450 72 50 32 450 72 50 3,2
B4 450 96 50 32 450 96 50 3,2
B4 450 60 50 35 450 60 50 3,5
B4 450 72 50 35 450 72 50 3,5
B4 450 96 50 35 450 96 50 3,5
B4 500 60 50 28 500 60 50 2,8
B4 500 72 50 28 500 72 50 2,8
B4 500 96 50 28 500 96 50 2,8
B4 500 60 50 30 500 60 50 3
B4 500 72 50 30 500 72 50 3
B4 500 96 50 30 500 96 50 3
B4 500 60 50 32 500 60 50 3,2
B4 500 72 50 32 500 72 50 3,2
B4 500 96 50 32 500 96 50 3,2
B4 500 60 50 35 500 60 50 3,5
B4 500 72 50 35 500 72 50 3,5
B4 500 96 50 35 500 96 50 3,5
B4 600 60 50 32 600 60 50 3,2
B4 600 72 50 32 600 72 50 3,2
B4 600 96 50 32 600 96 50 3,2
B4 600 60 50 36 600 60 50 3,6
B4 600 72 50 36 600 72 50 3,6
B4 600 96 50 36 600 96 50 3,6
B4 700 72 50 32 700 72 50 3,2
B4 700 96 50 32 700 96 50 3,2
B4 700 120 50 32 700 120 50 3,2
B4 700 72 50 36 700 72 50 3,6
B4 700 96 50 36 700 96 50 3,6
B4 700 120 50 36 700 120 50 3,6
B4 800 72 50 40 800 72 50 4
B4 800 96 50 40 800 96 50 4
B4 800 120 50 40 800 120 50 4
B4 800 72 50 45 800 72 50 4,5
B4 800 96 50 45 800 96 50 4,5
B4 800 120 50 45 800 120 50 4,5
B4 800 72 50 50 800 72 50 5
B4 800 96 50 50 800 96 50 5
B4 800 120 50 50 800 120 50 5

 Условные обозначения:

  • - D (диаметр пилы, мм)
  • - Z (число зубьев, шт.)
  • - d (посадочное отверстие, мм)
  • - S (толщина корпуса, мм)

Форма заказа обратного звонка

Пожалуйста заполните обязательные поля.
Ошибка отправки формы. Попробуйте еще раз.
Вы робот? Если нет - нажмите "Я не робот".
Спасибо, ждите звонка.
Для отправки формы вы должны дать согласие на обработку персональных данных.
Loading
* Обязательные для заполнения поля